
Teebeutel-Verpackungsmaschine, Teebeutel-Verpackungsmaschine mit gewelltem Umschlag
Verpackungsgröße 132,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Bruttogewicht der Verpackung 860,000 kg Modell DXDD16 Teebeutel-Verp
Beschreibung
Basisinformation.
| Modell Nr. | DXDD16 |
| Anwendung | Tee, Kräuter |
| Typ | Füll- und Verschließmaschine |
| Arten bilden | Taschenformen |
| Formungsfunktion | Formen, Füllen, Versiegeln |
| Angetriebener Typ | Elektrisch |
| Materialtyp | Getreide |
| Verpackung | Tasche |
| Verpackungsmaterial | Papier |
| Abmessungen des Umschlagbeutels | 65* 70 mm |
| Luftversorgung | Nicht anfordern |
| String-Länge | 210 mm |
| Maße des Teebeutels | 50*62,5 mm |
| Transportpaket | Holzkiste |
| Spezifikation | CE/ISO9001 |
| Warenzeichen | NF (NAN FENG) |
| Herkunft | Luoyang, Provinz He Nan, China |
| Produktionskapazität | 5 Sätze/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 132,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm Paketbruttogewicht 860.000 kgProduktbeschreibung
Modell DXDD16 Teebeutel-Verpackungsmaschine (gecrimpter Außenbeutel)1. Beschreibung: Diese Teebeutel-Verpackungsmaschine verfügt über Funktionen wie automatisches Befüllen der Rationen, Heißversiegeln von Teebeuteln, automatisches Verkleben von Baumwollfäden und Etiketten sowie Kaltversiegeln des Umschlags in Längsrichtung. 2.Technische Daten:
| 1) Ausgabe: | 110+-5 Beutel/Minute (max.) |
| 2) max. Dosierung: | 6cm³ |
| 3) Taschenmaße: | 62,5 mm × 50 mm |
| 4) Umschlagmaße: | 70 mm × 65 mm |
| 5) Tag-Abmessungen: | 28 mm × 24 mm |
| 6) Gewindelänge: | 210mm |
| 7) Stromversorgung: | Wechselstrom 380 V, 0,75 kV |
| 8) Gesamtleistung: | 1,25 kW |
| 9) Gewicht: | 640kg |
| 10) Gesamtabmessungen: | 1,7m× 0,9m× 2m |
| 11) Verpackung: | 1 Stück/Karton |
| 12) Kartonabmessungen: | 1,236 x 1 x 1,855 m |
8.Sicherheitsverpackung und pünktliche Lieferung

9.CAMA-Ausstellungen und Kundenbesuche

Unser Kontakt
Schick jetzt





